第71章:乌干达共和国-《史册》
第(2/3)页
101 坎帕拉Kampala 1989 197 坎帕拉Kampala
102 卢韦罗Luwero 1989 5694 卢韦罗Luwero
103 马萨卡Masaka 1989 4692 马萨卡Masaka
104 姆皮吉Mpigi 1989 3606 姆皮吉Mpigi
105 穆本德Mubende 1989 6198 穆本德Mubende
106 穆科诺Mukono 1989 12656 穆科诺Mukono
107 拉卡伊Rakai 1989 4909 拉卡伊Rakai
108 卡兰加拉Kalangala 1990 9068 卡兰加拉Kalangala
109 基博加Kiboga 1991 4046 基博加Kiboga
110 纳卡松戈拉Nakasongola 1997.3.20 3510 纳卡松戈拉Nakasongola
111 森巴布莱Sembabule 1997.3.20 2319 森巴布莱Sembabule
112 卡永加Kayunga 2000.7.1 1702 卡永加Kayunga
113 瓦基索Wakiso 2000.7.1 2808 瓦基索Wakiso
114 Mityana 2005.7.1 析穆本德
115 Nakaseke 2005.7.1 析卢韦罗
东部区 Eastern 39479
201 金贾 Jinja 1989 723 金贾 Jinja
202 伊甘加 Iganga 1989 2482 伊甘加 Iganga
203 卡穆利 Kamuli 1989 4302 卡穆利 Kamuli
204 卡普乔鲁瓦 Kapchorwa 1989 1732 卡普乔鲁瓦 Kapchorwa
205 库米 Kumi 1989 2848 库米 Kumi
206 姆巴莱 Mbale 1989 1373 姆巴莱 Mbale
207 索罗提 Soroti 1989 3378 索罗提 Soroti
208 托罗罗 Tororo 1989 1849 托罗罗 Tororo
209 帕利萨 Pallisa 1991 1992 帕利萨 Pallisa
210 布吉里 Bugiri 1997.3.20 5671 布吉里 Bugiri
211 布西亚 Busia 1997.3.20 759 布西亚 Busia
212 卡塔奎 Katakwi 1997.3.20 5014 卡塔奎 Katakwi
213 马尤盖 Mayuge 2000.7.1 4639 马尤盖 Mayuge
214 锡龙科 Sironko 2000.7.1 1094 锡龙科 Sironko
215 卡贝拉马伊多 Kaberamaido 2001.7.1 1624 卡贝拉马伊多 Kaberamaido
216 Amuria 2005.7.1 析卡塔奎
217 Budaka 2005.7.1 析帕利萨
218 Bukwa 2005.7.1 析卡普乔鲁瓦
219 Butaleja 2005.7.1 析托罗罗
220 Kaliro 2005.7.1 析卡穆利
221 Manafwa 2005.7.1 析姆巴莱
222 Busiki 2006.7.1 析伊甘加
北部区 Northern 85392
301 古卢 Gulu 1989 11716 古卢 Gulu
302 阿帕克 Apac 1989 6541 阿帕克 Apac
303 阿鲁阿 Arua 1989 5476 阿鲁阿 Arua
304 基特古姆 Kitgum 1989 9635 基特古姆 Kitgum
305 科蒂多 Kotido 1989 13245 科蒂多 Kotido
306 利拉 Lira 1989 7201 利拉 Lira
307 莫罗托 Moroto 1989 8518 莫罗托 Moroto
308 莫约 Moyo 1989 1891 莫约 Moyo
309 内比 Nebbi 1989 2917 内比 Nebbi
310 阿朱马尼 Adjumani 1997.3.20 3087 阿朱马尼 Adjumani
311 帕德尔 Pader 2000.7.1 6929 帕德尔 Pader
312 永贝 Yumbe 2000.7.1 2403 永贝 Yumbe
313 纳卡皮里皮里特 Nakapiripirit 2001.7.1 5834 纳卡皮里皮里特 Nakapiripirit
314 Amolatar 2005.7.1 析利拉
315 Kaabong 2005.7.1 析科蒂多
316 Koboko 2005.7.1 析阿鲁阿
317 Abim 2006.7.1 析科蒂多
318 Dokolo 2006.7.1 析利拉
319 Amuru 2006.7.1 析古卢
320 Maracha 2006.7.1 析阿鲁阿
321 Oyam 2006.7.1 析阿帕克
西部区 Western 55277
401 姆巴拉拉 Mbarara 1989 10019 姆巴拉拉 Mbarara
402 本迪布焦 Bundibugyo 1989 2262 本迪布焦 Bundibugyo
403 布谢尼 Bushenyi 1989 4293 布谢尼 Bushenyi
404 霍伊马 Hoima 1989 5933 霍伊马 Hoima
405 卡巴莱 Kabale 1989 1730 卡巴莱 Kabale
406 卡巴罗莱 Kabarole 1989 1824 波特尔堡 Fort Portal
407 卡塞塞 Kasese 1989 3390 卡塞塞 Kasese
408 马辛迪 Masindi 1989 9443 马辛迪 Masindi
409 鲁昆吉里 Rukungiri 1989 1567 鲁昆吉里 Rukungiri
410 基巴莱 Kibaale 1991 4246 基巴莱 Kibaale
411 基索罗 Kisoro 1991 730 基索罗 Kisoro
第(2/3)页