第1707集-《史册》
第(3/3)页
本尚古勒-古马兹州 Benishangul-Gumuz Region 625,000 49,289.46 12.68 阿索萨
德雷达瓦 Dire Dawa 398,000 1,213.20 328.06 N/A
甘贝拉州 Gambela Region 247,000 25,802.01 9.57 甘贝拉
哈勒尔州 Harari Region 196,000 311.25 629.72 哈勒尔
奥罗米亚州 Oromiya Region 26,553,000 353,006.81 75.22 阿达玛
索马里州 Somali Region 4,329,001 279,252 15.5 吉吉加
南方各族州 Southern Nations, Nationalities, and People's Region 14,901,990 112,343.19 132.65 阿瓦萨
提格里州 Tigray Region 4,334,996 50,078.64 86.56 默克莱
第(3/3)页